Столы лабораторные угловые 1050
| Код модели для заказа | материал рабочей поверхности | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Доп. комплектация,тумба | Цена без учета НДС,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| NS14100П | пластик | 1050х1050х750 | Подвесные или мобильные NS-401-ХХХ | 8 210,00 | 9 687,80 |
| NS14100Т | Треспа | | | 12 940,00 | 15 269,20 |
| NS14100К | Керамика | | | 8 210,00 | 9 687,80 |
| NS14100Д | Дюркон | | | 27 430,00 | 32 367,40 |
| NS14200П | пластик | 1050х1050х900 | Подвесные или мобильные NS-402-ХХХ | 8 260,00 | 9 746,80 |
| NS14200Т | Треспа | | | 13 270,00 | 15 658,60 |
| NS14200К | Керамика | | | 8 260,00 | 9 746,80 |
| NS14200Д | Дюркон | | | 27 670,00 | 32 650,60 |
Столы лабораторные угловые 1200
| Код модели для заказа | материал рабочей поверхности | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Доп. комплектация,тумба | Цена без учета НДС,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| NS14300П | пластик | 1200х1200х750 | Подвесные или мобильные NS-401-ХХХ | 8 570,00 | 10 112,60 |
| NS14300Т | Треспа | | | 15 610,00 | 18 419,80 |
| NS14300К | Керамика | | | 8 570,00 | 10 112,60 |
| NS14300Д | Дюркон | | | 34 670,00 | 40 910,60 |
| NS14400П | пластик | 1200х1200х900 | Подвесные или мобильные NS-402-ХХХ | 8 790,00 | 10 372,20 |
| NS14400Т | Треспа | | | 15 850,00 | 18 703,00 |
| NS14400К | Керамика | | | 8 790,00 | 10 372,20 |
| NS14400Д | Дюркон | | | 35 090,00 | 41 406,20 |
Столы лабораторные торцевые 1350
| Код модели для заказа | материал рабочей поверхности | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Доп. комплектация,тумба | Цена без учета НДС,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| NS15100П | пластик | 1350х750х750 | Подвесные или мобильные NS-401-ХХХ | 8 450,00 | 9 971,00 |
| NS15100Т | Треспа | | | 12 330,00 | 14 549,40 |
| NS15100К | Керамика | | | 8 450,00 | 9 971,00 |
| NS15100Д | Дюркон | | | 28 720,00 | 33 889,60 |
| NS15200П | пластик | 1350х750х900 | Подвесные или мобильные NS-402-ХХХ | 8 620,00 | 10 171,60 |
| NS15200Т | Треспа | | | 12 540,00 | 14 797,20 |
| NS15200К | Керамика | | | 8 620,00 | 10 171,60 |
| NS15200Д | Дюркон | | | 29 150,00 | 34 397,00 |
|